CAMPIONATO DI CALCIO TERZA CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI ROMA | |||||||||||||||||||||||||
GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||
OTTAVA GIORNATA (3-4/12/2011) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CLASSIFICA | TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||||||
P.ti | G | V | N | P | GF | GS | MI | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | ||||||
COMUNALE NAZZANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | |||||
REAL TALENTI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||
TUFELLO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||||
ROMANA CALCIO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||
FUTBOL MONTESACRO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | -3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
A.D. CORTE DEI CONTI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
MAGLIANO ROMANO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
PRO FIANO A.S.D. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||
FALERIA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | -6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
CAPENA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | -6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
SAN SATURNINO S.C. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
ATLETICO CALASAO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
CINQUESTELLESPORT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | |||||
SPORTING LA SUSTA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||||
vai ai risultati |