CAMPIONATO DI CALCIO TERZA CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI ROMA | |||||||||||||||||||||||||
GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||
VENTIDUESIMA GIORNATA (24-25s/4/2012) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CLASSIFICA | TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||||||
P.ti | G | V | N | P | GF | GS | MI | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | ||||||
REAL TALENTI (-1) | 54 | 22 | 18 | 1 | 3 | 69 | 16 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 10 | |||||
TUFELLO | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 54 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | |||||
COMUNALE NAZZANO | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 22 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 16 | |||||
FUTBOL MONTESACRO | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 26 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 8 | |||||
ROMANA CALCIO | 38 | 22 | 9 | 11 | 2 | 32 | 21 | -6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 13 | |||||
PRO FIANO A.S.D. | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 26 | -7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 15 | |||||
MAGLIANO ROMANO | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 35 | -14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | |||||
CAPENA | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 25 | -13 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | |||||
FALERIA | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | -17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | |||||
A.D. CORTE DEI CONTI | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 41 | -17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | |||||
SAN SATURNINO S.C. | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 55 | -30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 28 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 27 | |||||
ATLETICO CALASAO | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 13 | 62 | -32 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 25 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 37 | |||||
CINQUESTELLESPORT | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 | 59 | -33 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 34 | |||||
SPORTING LA SUSTA | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 20 | 66 | -34 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 33 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 33 | |||||
vai ai risultati |