CAMPIONATO DI CALCIO TERZA CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI ROMA
GIRONE F
VENTISEIESIMA GIORNATA (13-20/5/2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CLASSIFICA* TOTALE CASA TRASFERTA
P.ti G V N P GF GS MI G V N P GF GS G V N P GF GS
REAL TALENTI (-1) 64 26 21 2 3 83 19 13 13 12 0 1 50 8 13 9 2 2 33 11
FUTBOL MONTESACRO 57 26 18 3 5 68 29 5 13 10 0 3 39 20 13 8 3 2 29 9
TUFELLO 57 26 18 3 5 61 20 5 13 9 2 2 32 7 13 9 1 3 29 13
COMUNALE NAZZANO 56 26 17 5 4 63 26 4 13 9 4 0 30 9 13 8 1 4 33 17
PRO FIANO A.S.D. 45 26 13 6 7 56 32 -7 13 8 4 1 31 12 13 5 2 6 25 20
ROMANA CALCIO 43 26 10 13 3 40 27 -9 13 6 6 1 20 11 13 4 7 2 20 16
CAPENA 37 26 10 7 9 38 34 -15 13 8 2 3 20 12 13 2 5 6 18 22
MAGLIANO ROMANO 36 26 11 3 12 35 44 -16 13 7 2 4 20 16 13 4 1 8 15 28
FALERIA (-1) 33 26 9 7 10 39 34 -18 13 6 4 3 30 13 13 3 3 7 9 21
A.D. CORTE DEI CONTI 33 26 10 3 13 43 50 -19 13 6 0 7 23 26 13 4 3 6 20 24
SAN SATURNINO S.C. 17 26 5 2 19 24 67 -35 13 3 2 8 13 34 13 2 0 11 11 33
CINQUESTELLESPORT 15 26 4 3 19 19 68 -37 13 3 2 8 9 30 13 1 1 11 10 38
ATLET. CALASAO (-1) 11 26 4 0 22 18 82 -40 13 3 0 10 11 33 13 1 0 12 7 49
SPORTING LA SUSTA 10 26 3 1 22 23 78 -43 13 2 1 10 13 38 13 1 0 12 10 40
* in caso di parità di punti l'ordine di classifica è determinato dai risultati negli scontri diretti.
La classifica tiene conto anche dell'annullamento della decisione in merito alla gara Comunale Nazzano-Real Talenti della
21a giornata e del risultato del recupero della gara stessa (3-6-2012). Il recupero non è stato disputato per rinuncia del
Real Talenti a cui è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risutato di 0-3 e penalizzazione di 1 pt.
vai ai risultati