CAMPIONATO DI CALCIO TERZA CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI ROMA | |||||||||||||||||||||||||
GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||
DICIOTTESIMA GIORNATA (17-18/3/2012) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CLASSIFICA | TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||||||
P.ti | G | V | N | P | GF | GS | MI | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | ||||||
TUFELLO | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | |||||
REAL TALENTI | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 47 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | |||||
COMUNALE NAZZANO | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 18 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | |||||
FUTBOL MONTESACRO | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 24 | -3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | |||||
ROMANA CALCIO | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 29 | 14 | -1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 8 | |||||
PRO FIANO A.S.D. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 21 | -7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | |||||
A.D. CORTE DEI CONTI | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 32 | -12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | |||||
MAGLIANO ROMANO | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 30 | -13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | |||||
CAPENA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 19 | -12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | |||||
FALERIA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 18 | -13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||
SAN SATURNINO S.C. | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 45 | -25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | |||||
CINQUESTELLESPORT | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 50 | -26 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 26 | |||||
ATLETICO CALASAO | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 10 | 41 | -27 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 23 | |||||
SPORTING LA SUSTA | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 55 | -29 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 28 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 27 | |||||
vai ai risultati |