CAMPIONATO DI CALCIO TERZA CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI ROMA | |||||||||||||||||||||||||
GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||
VENTUNESIMA GIORNATA (14-22/4/2012)* | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
RISULTATI | CLASSIFICA | P.ti | G | ||||||||||||||||||||||
A.D. CORTE DEI CONTI | - | FUTBOL MONTESACRO | 1 | - | 4 | REAL TALENTI (-1) | 51 | 21 | |||||||||||||||||
TUFELLO | 47 | 21 | |||||||||||||||||||||||
ATLETICO CALASAO | - | TUFELLO | 0 | - | 7 | COMUNALE NAZZANO | 46 | 21 | |||||||||||||||||
FUTBOL MONTESACRO | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||
CAPENA CALCIO | - | SAN SATURNINO S.C. | 3 | - | 0 | ROMANA CALCIO | 37 | 21 | |||||||||||||||||
PRO FIANO A.S.D. | 37 | 21 | |||||||||||||||||||||||
CINQUESTELLESPORT | - | MAGLIANO ROMANO | 0 | - | 1 | MAGLIANO ROMANO | 29 | 21 | |||||||||||||||||
CAPENA CALCIO | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||
COMUNALE NAZZANO | - | REAL TALENTI | 3 | - | 0 | ** | FALERIA | 27 | 21 | ||||||||||||||||
A.D. CORTE DEI CONTI | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PRO FIANO A.S.D. | - | SPORTING LA SUSTA | 2 | - | 1 | ATLETICO CALASAO | 12 | 21 | |||||||||||||||||
SAN SATURNINO S.C. | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
ROMANA CALCIO | - | FALERIA | 1 | - | 1 | CINQUESTELLESPORT | 11 | 21 | |||||||||||||||||
SPORTING LA SUSTA | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
* | in segutio alla sospensione dei campionati per lutto le gare inizialmente previste per il 15-4-2012 sono state posticipate al 22-4-2012 con il susseguente slittamento di tutti i turni di campionato successivi |
||||||||||||||||||||||||
** | sospesa al 27' del secondo tempo per rinuncia del Real Talenti: inflitta al Real Talenti la punizione sportiva della perdita della gara con il risutato di 0-3 e penalizzazione di 1 punto. La decisione è stata poi annullata dalla disciplinare che ha ordinato la ripetizione della gara (3-6-2012) in cui il Real Talenti non si è presentato ed ha subito la medesima punizione. |
||||||||||||||||||||||||
vai alla classifica estesa |